Máy làm mát cố định iFan FAD-50 công suất và lưu lượng gió cực đại dùng cho những không gian có thiết kế mở, bán mở và rộng như các kho xưởng, xí nghiệp, phim trường, trung tâm thương mại, hội nghị, siêu thị, …
Thông số kỹ thuật của Máy làm mát cố định iFan FAD-50
| Model | FAD-50CT | FAD-50MR | FAD-50ER | FAD-50IQ | |
| Lưu lượng gió | 50000 m³/h | 50000 m³/h | 50000 m³/h | 50000 m³/h | |
| Công suất | 4500W/50Hz | 4500W/50Hz | 4500W/50Hz | 4500W/50Hz | |
| Motor | 100% lõi đồng | 100% lõi đồng | 100% lõi đồng | 100% lõi đồng | |
| Điện áp |
380V/50Hz
|
380V/50Hz | 380V/50Hz | 220V/50Hz | |
| Điều khiển | Không có bo, bơm phao, xả nước | Điều khiển cơ | Có màn hình LCD | Inverter | |
| Hướng gió | Thổi dưới | Thổi dưới | Thổi dưới | Thổi dưới | |
| Kiểu cánh | Hướng trục | Hướng trục | Hướng trục | Hướng trục | |
| Tốc độ gió | 1 tốc/ 12 tốc | 1 tốc/ 12 tốc | 1 tốc/ 12 tốc | 1 tốc/ 12 tốc | |
| Độ ồn | < 75 dB | < 75 dB | < 75 dB | < 75 dB | |
| Tiêu thụ nước | 30~40 L/h | 30~40 L/h | 30~40 L/h | 30~40 L/h | |
| Thể tích bình chứa | 100Lít | 100Lít | 100Lít | 100Lít | |
| Diện tích làm mát | 300~400m² | 300~400m² | 300~400m² | 300~400m² | |
| Kích thước miệng gió | 900*900mm | 900*900mm | 900*900mm | 900*900mm | |
| Kích thước máy | 1500*1500*1500mm | 1500*1500*1500mm | 1500*1500*1500mm | 1500*1500*1500mm | |
| Áp suất không khí tối đa | 300Pa | 300Pa | 300Pa | 300Pa | |
| Trọng lượng máy | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | |
Xem thêm Mô tả chi tiết về sản phẩm Máy làm mát cố định iFan FAD-50








